各部门、全体师生:
 根据《吉林大学科研基础设施和科研仪器开放共享管理办法》(校发〔2023〕21号)和《吉林大学收费管理办法》(校发〔2021〕428号)等文件的有关要求,为提升学校仪器设备使用效率,促进科研资源共享,经过前期筹备与调试,百家乐在线
16台(套)设备将于2025年5月25日起正式启动运行。现将有关事项通知如下:
 一、访问方式:
 1.登录百家乐在线
官网,点击网页下方仪器设备共享平台预约,点击预约网址,进入仪器设备共享平台。
 2.登录吉林大学实验室管理处,点击实验室综合管理,进入仪器设备共享平台。
 二、仪器设备名称及编号
 
  
   
    
     | 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 
    
     | 1 | 15003411 | 干热岩实验室模拟系统 | 
    
     | 2 | 15003959 | 探地透视仪 | 
    
     | 3 | 13006800 | 高温高压孔隙流体驱替试验系统 | 
    
     | 4 | 14011333 | 微裂缝力学测试系统 | 
    
     | 5 | 11010058 | 高效液相色谱仪 | 
    
     | 6 | 13018723 | ISQ单四极杆气相色谱质谱联用仪 | 
    
     | 7 | 13018725 | 三重四极杆串联质谱仪 | 
    
     | 8 | 11007832 | 离子交换色谱仪 | 
    
     | 9 | S2312411 | 苯合成装置(碳-14制样系统) | 
    
     | 10 | S2317746 | 三重四极杆液质联用仪 | 
    
     | 11 | 050914cy | 超低本底液闪计数仪 | 
    
     | 12 | 19010908 | 水同位素分析仪 | 
    
     | 13 | 20112136/20112130 | 吹扫进样系统串联气质联用 | 
    
     | 14 | 2000p697 | 气质联用 | 
    
     | 15 | 050319cy | 等离子体质谱仪 | 
    
     | 16 | S2410441 | 液相色谱串联电感耦合等离子体质谱仪 | 
   
  
  
 注意事项:
 原吉林大学地下水资源与环境教育部重点实验室仪器开放平台上该设备预约无效,其他仪器设备(除此16台)延用原方式进行预约。