各位同学:由于百家乐在线
2025年推免生报名人员较多,各系经过审核和讨论,决定以下同学来参加面试,请各位同学下载附件加入微信群。具体名单如下:
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 考生所在学校 | 备注 | 
  
   | 1 | 马梓烨 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 中国地质大学(武汉) | 
 | 
  
   | 2 | 彭佳慧 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 长安大学 | 
 | 
  
   | 3 | 郭思灼 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 北京林业大学 | 
 | 
  
   | 4 | 夏佳怡 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 中国地质大学(武汉) | 
 | 
  
   | 5 | 王玉博 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 东北农业大学 | 
 | 
  
   | 6 | 莫家欢 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 桂林理工大学 | 
 | 
  
   | 7 | 高艺茹 | 085900 | 土木水利 | 华北水利水电大学 | 
 | 
  
   | 8 | 靳菲云 | 085900 | 土木水利 | 青海大学 | 
 | 
  
   | 9 | 管倩瑜 | 085900 | 土木水利 | 上海海事大学 | 
 | 
  
   | 10 | 林鹃 | 085900 | 土木水利 | 沈阳建筑大学 | 
 | 
  
   | 11 | 郭子睿 | 085900 | 土木水利 | 广州大学 | 
 | 
  
   | 12 | 高鑫瑞 | 085900 | 土木水利 | 桂林理工大学 | 
 | 
  
   | 13 | 蔡雨桐 | 085900 | 土木水利 | 华北水利水电大学 | 
 | 
  
   | 14 | 王笑妍 | 085900 | 土木水利 | 沈阳建筑大学 | 
 | 
  
   | 15 | 罗鑫 | 085900 | 土木水利 | 黑龙江大学 | 
 | 
  
   | 16 | 唐艺铭 | 085900 | 土木水利 | 河南理工大学 | 
 | 
  
   | 17 | 李欣 | 085900 | 土木水利 | 青岛理工大学 | 
 | 
  
   | 18 | 舒梦婷 | 085900 | 土木水利 | 中南林业科技大学 | 
 | 
  
   | 19 | 储少飞 | 085900 | 土木水利 | 安徽农业大学 | 
 | 
  
   | 20 | 蔡坤梅 | 077601 | 环境科学 | 吉林大学 | 
 | 
  
   | 21 | 曹澄宇 | 077601 | 环境科学 | 陕西科技大学 | 
 | 
  
   | 22 | 曹雅卓 | 077601 | 环境科学 | 东北林业大学 | 
 | 
  
   | 23 | 陈梦元 | 077601 | 环境科学 | 中国地质大学(武汉) | 
 | 
  
   | 24 | 崔晓童 | 077601 | 环境科学 | 聊城大学 | 
 | 
  
   | 25 | 戴玉欢 | 077601 | 环境科学 | 南方科技大学 | 
 | 
  
   | 26 | 丁梁炜 | 077601 | 环境科学 | 吉林大学 | 
 | 
  
   | 27 | 董毓启 | 077601 | 环境科学 | 哈尔滨商业大学 | 
 | 
  
   | 28 | 段思雨 | 077601 | 环境科学 | 河北农业大学 | 
 | 
  
   | 29 | 冯少婷 | 077601 | 环境科学 | 西北大学 | 
 | 
  
   | 30 | 高雪梅 | 077601 | 环境科学 | 山西师范大学 | 
 | 
  
   | 31 | 高玉彤 | 077601 | 环境科学 | 四川农业大学 | 
 | 
  
   | 32 | 韩琪 | 077601 | 环境科学 | 黑龙江大学 | 
 | 
  
   | 33 | 贾钦洁 | 077601 | 环境科学 | 华中农业大学 | 
 | 
  
   | 34 | 解雅钧 | 077601 | 环境科学 | 河北农业大学 | 
 | 
  
   | 35 | 李柏辉 | 077601 | 环境科学 | 东北林业大学 | 
 | 
  
   | 36 | 李苏雨 | 077601 | 环境科学 | 河南大学 | 
 | 
  
   | 37 | 李奕葳 | 077601 | 环境科学 | 内蒙古大学 | 
 | 
  
   | 38 | 李雨蒙 | 077601 | 环境科学 | 中国石油大学(北京) | 
 | 
  
   | 39 | 林芳竹 | 077601 | 环境科学 | 延边大学 | 
 | 
  
   | 40 | 刘馨月 | 077601 | 环境科学 | 东北林业大学 | 
 | 
  
   | 41 | 刘奕珊 | 077601 | 环境科学 | 河南师范大学 | 
 | 
  
   | 42 | 龙鑫宇 | 077601 | 环境科学 | 成都理工大学 | 
 | 
  
   | 43 | 吕俊盛 | 077601 | 环境科学 | 辽宁大学 | 
 | 
  
   | 44 | 马嘉学 | 077601 | 环境科学 | 青海大学 | 
 | 
  
   | 45 | 马伊辰 | 077601 | 环境科学 | 河北师范大学 | 
 | 
  
   | 46 | 宋晓伟 | 077601 | 环境科学 | 合肥工业大学宣城校区 | 
 | 
  
   | 47 | 孙薪涛 | 077601 | 环境科学 | 中国地质大学(武汉) | 
 | 
  
   | 48 | 提雪艺 | 077601 | 环境科学 | 青岛科技大学 | 
 | 
  
   | 49 | 汪梦鑫 | 077601 | 环境科学 | 河南科技大学 | 
 | 
  
   | 50 | 王佳璨 | 077601 | 环境科学 | 成都理工大学 | 
 | 
  
   | 51 | 王佳楠 | 077601 | 环境科学 | 兰州交通大学 | 
 | 
  
   | 52 | 王璐 | 077601 | 环境科学 | 中国矿业大学 | 
 | 
  
   | 53 | 王美乙 | 077601 | 环境科学 | 辽宁大学 | 
 | 
  
   | 54 | 王雨欣 | 077601 | 环境科学 | 东北林业大学 | 
 | 
  
   | 55 | 辛恺悦 | 077601 | 环境科学 | 东华大学 | 
 | 
  
   | 56 | 徐瑞琪 | 077601 | 环境科学 | 中国石油大学(华东) | 
 | 
  
   | 57 | 徐文喆 | 077601 | 环境科学 | 青岛科技大学 | 
 | 
  
   | 58 | 徐雨新 | 077601 | 环境科学 | 河南师范大学 | 
 | 
  
   | 59 | 薛箫翎 | 077601 | 环境科学 | 东北石油大学 | 
 | 
  
   | 60 | 薛妤 | 077601 | 环境科学 | 济南大学 | 
 | 
  
   | 61 | 杨舒 | 077601 | 环境科学 | 内蒙古大学 | 
 | 
  
   | 62 | 杨雨虹 | 077601 | 环境科学 | 云南民族大学 | 
 | 
  
   | 63 | 庾珂珂 | 077601 | 环境科学 | 山西师范大学 | 
 | 
  
   | 64 | 袁振滢 | 077601 | 环境科学 | 河北农业大学 | 
 | 
  
   | 65 | 詹文璐 | 077601 | 环境科学 | 华侨大学 | 
 | 
  
   | 66 | 张宏梅 | 077601 | 环境科学 | 湖北大学 | 
 | 
  
   | 67 | 张蕊 | 077601 | 环境科学 | 黑龙江大学 | 
 | 
  
   | 68 | 张艺凡 | 077601 | 环境科学 | 辽宁大学 | 
 | 
  
   | 69 | 张智航 | 077601 | 环境科学 | 中国矿业大学 | 
 | 
  
   | 70 | 赵雅茹 | 077601 | 环境科学 | 东北农业大学 | 
 | 
  
   | 71 | 周金岩 | 077601 | 环境科学 | 内蒙古科技大学 | 
 | 
  
   | 72 | 周莉敏 | 077601 | 环境科学 | 湘潭大学 | 
 | 
  
   | 73 | 周至贤 | 077601 | 环境科学 | 河北大学 | 
 | 
  
   | 74 | 邹宇洋 | 077601 | 环境科学 | 石河子大学 | 
 | 
  
   | 75 | 姜兆轩 | 0830Z1 | 水文学与水资源 | 吉林大学 | 2+3辅导员 | 
  
   | 76 | 郭梦圆 | 085700 | 资源与环境 | 华中农业大学 | 
 | 
  
   | 77 | 李韬 | 085700 | 资源与环境 | 燕山大学 | 
 | 
  
   | 78 | 张闻敬 | 085700 | 资源与环境 | 东北农业大学 | 
 | 
  
   | 79 | 康家馨 | 085700 | 资源与环境 | 浙江师范大学 | 
 | 
  
   | 80 | 朱文婕 | 085700 | 资源与环境 | 哈尔滨理工大学 | 
 | 
  
   | 81 | 赵宇航 | 085700 | 资源与环境 | 济南大学 | 
 | 
  
   | 82 | 赵俊熙 | 085700 | 资源与环境 | 沈阳建筑大学 | 
 | 
  
   | 83 | 林超 | 085700 | 资源与环境 | 黑龙江大学 | 
 | 
  
   | 84 | 王宁 | 085700 | 资源与环境 | 东北农业大学 | 
 | 
  
   | 85 | 范佳欣 | 085700 | 资源与环境 | 四川农业大学 | 
 | 
  
   | 86 | 唐婧 | 085700 | 资源与环境 | 四川农业大学 | 
 | 
  
   | 87 | 魏颖捷 | 085700 | 资源与环境 | 大连海洋大学 | 
 | 
  
   | 88 | 秦豪琪 | 085700 | 资源与环境 | 吉林大学 | 
 | 
  
   | 89 | 于文卓 | 085700 | 资源与环境 | 山西大学 | 
 | 
  
   | 90 | 翠萍 | 085700 | 资源与环境 | 华南农业大学 | 
 | 
  
   | 91 | 魏义丹 | 085700 | 资源与环境 | 江苏科技大学 | 
 | 
 
各专业面试时间和地点如下:
地下水科学与工程:
复试时间:2024年9月25日上午8:30
复试地点:吉林大学前卫北区理化楼260室
水文学与水资源、土木水利:
复试时间:2024年9月25日下午13:30
复试地点:吉林大学前卫北区理化楼260室
环境科学:
复试时间:2024年9月26日上午8:00
复试地点:吉林大学中心校区唐敖庆楼C区238室
资源与环境:
复试时间:2024年9月26日下午13:00
复试地点:吉林大学前卫北区理化楼260室