百家乐在线

通知公告
当前位置: 百家乐在线 - 研究生教育 - 通知公告 - 正文
2017年硕士研究生复试成绩公布
发布日期:2017-03-21 11:14:37 作者:   来源:    阅读: 次

地下水科学与工程系总成绩

类型  序号 专业 姓名 初始成绩 复试成绩 总分折算 需要调剂
学术型 1 地下水科学与工程 杨伟飞 免推 否
2 地下水科学与工程 徐贵贵 免推 否
3 地下水科学与工程 王倩 免推 否
4 地下水科学与工程 胡婷 免推 否
5 地下水科学与工程 王新锐 免推 否
6 地下水科学与工程 张芷豪 免推 否
7 地下水科学与工程 李明乾(夏令营) 440 250 92.8 否
8 地下水科学与工程 李霞(夏令营) 413 250 89.6 否
9 地下水科学与工程 陈明涛(夏令营) 368 250 84.2 否
10 地下水科学与工程 初彤(夏令营) 359 250 83.1 否
11 地下水科学与工程 滕飞达 394 209 80.7 否
12 地下水科学与工程 朱一丹 403 196 79.8 否
1 水文与水资源工程 梁旭 免推 否
2 水文与水资源工程 王涵 免推 否
3 水文与水资源工程 商松华 免推 否
4 水文与水资源工程 宫晓艳(夏令营) 408 250 89.0 否
5 水文与水资源工程 陆向勤(夏令营) 375 250 85.0 否
6 水文与水资源工程 韩玉 375 181 73.9 否
1 水利水电工程 董毅(夏令营) 328 250 79.4 是
2 水利水电工程 刘天亮 379 172 73.0 是
专业型 1 水利工程 于海静 358 210 76.6 否
2 水利工程 孙依(定向) 310 213 71.3 否
3 水利工程 宋亚霖 381 208 78.9 是
4 水利工程 秦运琦(夏令营) 324 250 78.9 是
5 水利工程 王骞迎 396 184 77.0 是
6 水利工程 姜伟男 361 210 77.0 是
7 水利工程 张艺武 349 211 75.6 是
8 水利工程 崔小顺 355 192 73.4 是
9 水利工程 鄢雨萌 360 184 72.6 是
10 水利工程 邓志群 333 203 72.4 是
11 水利工程 母浩坤 345 192 72.1 是
12 水利工程 计量 349 184 71.4 是
13 水利工程 郭兵 349 184 71.3 是
14 水利工程 宋丹 345 183 70.7 是
15 水利工程 崔瑞娟 335 191 70.7 是
16 水利工程 王皓 343 182 70.3 是
17 水利工程 平世飞 335 175 68.2 是
18 水利工程 张琦琛 338 167 67.2 是

 

环境科学系总成绩

序号 专业   姓名 初试成绩 复试成绩 总分折算 是否调剂
1 环境科学 朱建鑫 免推 否
2 环境科学 段宇聪 免推 否
3 环境科学 王溪泮 免推 否
4 环境科学 杨璐泽 免推 否
5 环境科学 王旭 免推 否
6 环境科学 王丽婷 免推 否
7 环境科学 王诗萌(夏令营) 400 250.0 88.0 否
8 环境科学 王楠(夏令营) 396 250.0 87.5 否
9 环境科学 尚丹(夏令营) 382 250.0 85.8 否
10 环境科学 崔莉妍 406 227.4 85.1 否
11 环境科学 王博 388 227.4 82.9 否
12 环境科学 王丽媛 383 229.6 82.7 否
13 环境科学 张梦瑜 386 204.0 79.0 否
14 环境科学 陈静书 384 203.6 78.7 否
15 环境科学 蒲阳 385 200.7 78.3 否
16 环境科学 高嘉璐 368 209.1 77.6 否
17 环境科学 张诗培 359 211.7 77.0 否
18 环境科学 于阿南 379 193.4 76.4 否
19 环境科学 王瑶 366 198.7 75.7 否
20 环境科学 刘晋 363 200.4 75.6 否
21 环境科学 黄冠南 352 200.9 74.4 否
22 环境科学 王筱涵 355 195.9 73.9 否
23 环境科学 常艺馨 375 177.3 73.4 否
24 环境科学 田家庆 354 191.3 73.1 否
25 环境科学 贾子昂 344 195.4 72.5 否
26 环境科学 聂林春 344 195.0 72.5 否
27 环境科学 解昕 338 187.6 70.6 否
28 环境科学 宫志宇 325 193.4 69.9 否
29 环境科学 吕广泽(夏令营) 345 250.0 81.4 是
30 环境科学 朱立月 346 207.9 74.8 是
31 环境科学 高淼 349 205.0 74.7 是
32 环境科学 左闻达 345 195.8 72.7 是
33 环境科学 孙溢点 346 192.8 72.4 是

 

环境工程系总成绩

类型 序号 专业   姓名 初试成绩 复试成绩 总分折算 是否调剂
学术性 1 环境工程 孙锐 免推 否
2 环境工程 杨朝格 免推 否
3 环境工程 姚冰 免推 否
4 环境工程 郭雲 免推 否
5 环境工程 姚兰 免推 否
6 环境工程 薛仁 免推 否
7 环境工程 杨亚冬 免推 否
8 环境工程 贺丹 免推 否
9 环境工程 李彧 免推 否
10 环境工程 张瀚元 免推 否
11 环境工程 吕净 免推 否
12 环境工程 杨新如 免推 否
13 环境工程 张朦幻 425 217.8 85.9 否
14 环境工程 苏媛毓(夏令营) 378 250.0 85.4 否
15 环境工程 常月华(夏令营) 369 250.0 84.3 否
16 环境工程 付玉丰 391 218.3 81.9 否
17 环境工程 关鹤达 387 208.3 79.8 否
专业型 1 环境工程 张彧(夏令营) 315 250.0 77.8 否
2 环境工程 鲁松 379 198.7 77.3 否
3 环境工程 杨雁惠 372 202.6 77.1 否
4 环境工程 李晨光 360 195.2 74.4 否
5 环境工程 林豪栋 341 206.8 74.0 否
6 环境工程 吴玥 344 192.3 72.0 否
7 环境工程 尹莹 342 191.9 71.7 否
8 环境工程 王文敏 346 182.2 70.7 否
9 环境工程 杨茹 319 200.3 70.3 否
10 环境工程 郭明亮 330 189.2 69.9 否
11 环境工程 董倩茹 318 195.4 69.4 否
12 环境工程 张启萌 386 204.3 79.0 是
13 环境工程 岳彤彤 370 216.3 79.0 是
14 环境工程 徐非凡 387 198.0 78.1 是
15 环境工程 徐瑞阳 359 218.6 78.1 是
16 环境工程 王金鑫 360 214.0 77.4 是
工程硕士 1 环境工程 裴超 312 190.2 67.9 是
其它 1 环境工程 何凌志 359 213.4 77.2 是
2 环境工程 赵崇凯 363 210.1 77.2 是
3 环境工程 鞠鲁男 362 209.3 76.9 是
4 环境工程 黄华铮 375 197.1 76.5 是
5 环境工程 何宇 363 205.2 76.4 是
6 环境工程 金雄 363 195.4 74.8 是
7 环境工程 吴琼 376 185.6 74.8 是
8 环境工程 闫松 352 202.6 74.7 是
9 环境工程 朱国鹏 354 199.1 74.3 是
10 环境工程 王博 352 197.8 73.9 是
11 环境工程 林雪 350 191.7 72.7 是

 

 

【关闭】

    地址:吉林省长春市解放大路2519号 电话:0431-88502606 传真:0431-88502606 邮箱:bjlzaixian.com

Copyright © 1996-2020 | 百家乐在线-百家乐app-线上百家乐 版权所有