| 101837236440080 | 王殿升 | 单考 | 70 | 92 | 116 | 123 | 401 |  | 环境工程 | 
| 101837236440086 | 李欣锋 | 单考 | 70 | 68 | 101 | 122 | 361 |  | 环境工程 | 
| 101837236440091 | 齐飞 | 单考 | 71 | 73 | 102 | 106 | 352 |  | 环境工程 | 
| 101837236440082 | 王翘楚 | 单考 | 71 | 63 | 105 | 97 | 336 |  | 环境工程 | 
| 101837236440084 | 张兴 | 单考 | 69 | 47 | 87 | 108 | 311 |  | 环境工程 | 
| 101837236440092 | 李向楠 | 单考 | 60 | 40 | 99 | 110 | 309 |  | 环境工程 | 
| 101837236440088 | 吴永亮 | 单考 | 62 | 69 | 96 | 76 | 303 |  | 环境工程 | 
| 101837236440085 | 黄勃翰 | 单考 | 57 | 64 | 89 | 91 | 301 |  | 环境工程 | 
请参加复试的研究生加群:427674261;群名:2017级环资硕士研究生