地下水科学与工程系 
| 类型  | 序号  | 专业  | 姓名  | 
| 学术型  | 1 | 地下水科学与工程  | 杨伟飞  | 
| 2 | 地下水科学与工程  | 徐贵贵  | 
| 3 | 地下水科学与工程  | 王倩  | 
| 4 | 地下水科学与工程  | 胡婷  | 
| 5 | 地下水科学与工程  | 王新锐  | 
| 6 | 地下水科学与工程  | 张芷豪  | 
| 7 | 地下水科学与工程  | 李明乾  | 
| 8 | 地下水科学与工程  | 李霞  | 
| 9 | 地下水科学与工程  | 陈明涛  | 
| 10 | 地下水科学与工程  | 初彤  | 
| 11 | 地下水科学与工程  | 滕飞达  | 
| 12 | 地下水科学与工程  | 朱一丹  | 
| 1 | 水文与水资源工程  | 梁旭  | 
| 2 | 水文与水资源工程  | 王涵  | 
| 3 | 水文与水资源工程  | 商松华  | 
| 4 | 水文与水资源工程  | 宫晓艳  | 
| 5 | 水文与水资源工程  | 陆向勤  | 
| 6 | 水文与水资源工程  | 韩玉  | 
| 1 | 水利水电工程  | 董毅  | 
| 2 | 水利水电工程  | 刘天亮  | 
| 专业型  | 1 | 水利工程  | 于海静  | 
| 2 | 水利工程  | 孙依(定向)  | 
| 3 | 水利工程  | 宋亚霖  | 
| 4 | 水利工程  | 秦运琦  | 
| 5 | 水利工程  | 王骞迎  | 
| 6 | 水利工程  | 姜伟男  | 
| 7 | 水利工程  | 张艺武  | 
| 8 | 水利工程  | 崔小顺  | 
| 9 | 水利工程  | 鄢雨萌  | 
| 10 | 水利工程  | 邓志群  | 
| 11 | 水利工程  | 母浩坤  | 
| 12 | 水利工程  | 计量  | 
| 13 | 水利工程  | 郭兵  | 
| 14 | 水利工程  | 宋丹  | 
| 15 | 水利工程  | 崔瑞娟  | 
| 16 | 水利工程  | 王皓  | 
| 17 | 水利工程  | 平世飞  | 
| 18 | 水利工程  | 张琦琛  | 
 
环境科学系 
| 序号  | 专业  | 姓名  | 
| 1 | 环境科学  | 朱建鑫  | 
| 2 | 环境科学  | 段宇聪  | 
| 3 | 环境科学  | 王溪泮  | 
| 4 | 环境科学  | 杨璐泽  | 
| 5 | 环境科学  | 王旭  | 
| 6 | 环境科学  | 王丽婷  | 
| 7 | 环境科学  | 王诗萌  | 
| 8 | 环境科学  | 王楠  | 
| 9 | 环境科学  | 尚丹  | 
| 10 | 环境科学  | 崔莉妍  | 
| 11 | 环境科学  | 王博  | 
| 12 | 环境科学  | 王丽媛  | 
| 13 | 环境科学  | 张梦瑜  | 
| 14 | 环境科学  | 陈静书  | 
| 15 | 环境科学  | 蒲阳  | 
| 16 | 环境科学  | 高嘉璐  | 
| 17 | 环境科学  | 张诗培  | 
| 18 | 环境科学  | 于阿南  | 
| 19 | 环境科学  | 王瑶  | 
| 20 | 环境科学  | 刘晋  | 
| 21 | 环境科学  | 黄冠南  | 
| 22 | 环境科学  | 王筱涵  | 
| 23 | 环境科学  | 常艺馨  | 
| 24 | 环境科学  | 田家庆  | 
| 25 | 环境科学  | 贾子昂  | 
| 26 | 环境科学  | 聂林春  | 
| 27 | 环境科学  | 解昕  | 
| 28 | 环境科学  | 宫志宇  | 
| 29 | 环境科学  | 吕广泽  | 
| 30 | 环境科学  | 朱立月  | 
| 31 | 环境科学  | 高淼  | 
| 32 | 环境科学  | 左闻达  | 
| 33 | 环境科学  | 孙溢点  | 
环境工程系
| 类型 | 序号 | 专业 | 姓名 | 
| 学术性 | 1 | 环境工程 | 孙锐 | 
| 2 | 环境工程 | 杨朝格 | 
| 3 | 环境工程 | 姚冰 | 
| 4 | 环境工程 | 郭雲 | 
| 5 | 环境工程 | 姚兰 | 
| 6 | 环境工程 | 薛仁 | 
| 7 | 环境工程 | 杨亚冬 | 
| 8 | 环境工程 | 贺丹 | 
| 9 | 环境工程 | 李彧 | 
| 10 | 环境工程 | 张瀚元 | 
| 11 | 环境工程 | 吕净 | 
| 12 | 环境工程 | 杨新如 | 
| 13 | 环境工程 | 张朦幻 | 
| 14 | 环境工程 | 苏媛毓 | 
| 15 | 环境工程 | 常月华 | 
| 16 | 环境工程 | 付玉丰 | 
| 17 | 环境工程 | 关鹤达 | 
| 专业型 | 1 | 环境工程 | 张彧 | 
| 2 | 环境工程 | 鲁松 | 
| 3 | 环境工程 | 杨雁惠 | 
| 4 | 环境工程 | 李晨光 | 
| 5 | 环境工程 | 林豪栋 | 
| 6 | 环境工程 | 吴玥 | 
| 7 | 环境工程 | 尹莹 | 
| 8 | 环境工程 | 王文敏 | 
| 9 | 环境工程 | 杨茹 | 
| 10 | 环境工程 | 郭明亮 | 
| 11 | 环境工程 | 董倩茹 | 
| 12 | 环境工程 | 张启萌 | 
| 13 | 环境工程 | 岳彤彤 | 
| 14 | 环境工程 | 徐非凡 | 
| 15 | 环境工程 | 徐瑞阳 | 
| 16 | 环境工程 | 王金鑫 | 
| 17 | 环境工程 | 何凌志 | 
| 18 | 环境工程 | 赵崇凯 | 
| 19 | 环境工程 | 鞠鲁男 | 
| 20 | 环境工程 | 黄华铮 | 
| 21 | 环境工程 | 何宇 | 
| 22 | 环境工程 | 金雄 | 
| 23 | 环境工程 | 闫松 | 
| 24 | 环境工程 | 朱国鹏 | 
| 25 | 环境工程 | 王博 | 
| 工程硕士 | 1 | 环境工程 | 裴超 | 
| 单考 | 1 | 环境工程 | 王殿升 | 
| 2 | 环境工程 | 李欣锋 | 
| 3 | 环境工程 | 齐飞 | 
| 4 | 环境工程 | 王翘楚 | 
| 5 | 环境工程 | 张兴 | 
| 6 | 环境工程 | 李向楠 | 
| 7 | 环境工程 | 吴永亮 | 
| 8 | 环境工程 | 黄勃翰 |