百家乐在线
2013年硕士研究生经过考核,有以下人员通过复试,但超出招生计划9人,请在招生计划之外的考生做好调剂准备。
  
  
环境科学:(学术型,招生计划31人)
 
| 按成绩排序 | 姓名 | 
| 1 | 张勇 | 
| 2 | 张利文 | 
| 3 | 张洋 | 
| 4 | 单思行 | 
| 5 | 于萌 | 
| 6 | 钟宇博 | 
| 7 | 闫征楚 | 
| 8 | 黄璐思 | 
| 9 | 康峤 | 
| 10 | 王思宇 | 
| 11 | 何继华 | 
| 12 | 张瀚予 | 
| 13 | 包思琪 | 
| 14 | 孔茹钰 | 
| 15 | 赵仁竹 | 
| 16 | 孙家倩 | 
| 17 | 王庚哲 | 
| 18 | 卢思名 | 
| 19 | 孙俪袁 | 
| 20 | 张璐 | 
| 21 | 张悦悦 | 
| 22 | 毛丹 | 
| 23 | 王爽 | 
| 24 | 宋学龄 | 
| 25 | 邓芊 | 
| 26 | 刘爽 | 
| 27 | 朱悦 | 
| 28 | 贾丽 | 
| 29 | 刘晓婷 | 
| 30 | 赵天宇 | 
| 31 | 金美英 | 
| 32 | 王筱娇 | 
| 33 | 李旭 | 
| 34 | 杨超 | 
 
  
 
环境工程(学术型,招生计划16人)
 
| 按成绩排序 | 姓名 | 
| 1 | 董山山 | 
| 2 | 李平 | 
| 3 | 刘佳露 | 
| 4 | 徐政雪 | 
| 5 | 郭雪婷 | 
| 6 | 孙燕 | 
| 7 | 刘登峰 | 
| 8 | 汪翔宇 | 
| 9 | 李婷婷 | 
| 10 | 孙超 | 
| 11 | 王博 | 
| 12 | 孙家强 | 
| 13 | 杨洋 | 
| 14 | 庞朔 | 
| 15 | 王航 | 
| 16 | 肖国生 | 
 
 
环境工程(专业学位型,招生计划13人)
 
| 按成绩排序 | 姓名 | 
| 1 | 李博文 | 
| 2 | 胡佳欣 | 
| 3 | 蔡飞飞 | 
| 4 | 石月娥 | 
| 5 | 王依雪 | 
| 6 | 董琪 | 
| 7 | 陈日 | 
| 8 | 王贺飞 | 
| 9 | 陈娟 | 
| 10 | 王聪 | 
| 11 | 卢伟 | 
| 12 | 张雪莹 | 
| 13 | 王旭 | 
| 14 | 梁刚 | 
 
 
  
 
 
地下水科学与工程(学术型,计划招生13人)
 
| 按成绩排序 | 姓名 | 
| 1 | 赵琪 | 
| 2 | 杨志杰 | 
| 3 | 刘肖 | 
| 4 | 欧阳琦 | 
| 5 | 崔庚 | 
| 6 | 魏铭聪 | 
| 7 | 张茜 | 
| 8 | 于喜鹏 | 
| 9 | 王宇博 | 
| 10 | 侯嘉维 | 
| 11 | 李丽娟 | 
| 12 | 张晓婉 | 
| 13 | 李梦龙 | 
 
 
 
水文学及水资源(学术型,计划招生8人)
 
| 按成绩排序 | 姓名 | 
| 1 | 安永凯 | 
| 2 | 左恩德 | 
| 3 | 程品 | 
| 4 | 董海彪 | 
| 5 | 乔雨 | 
| 6 | 田琪 | 
| 7 | 张岩祥 | 
| 8 | 张真真 | 
 
 
 
水利水电工程(学术型,计划招生2人)
 
 
 
 
水利工程(专业学位型,招生计划7人)
 
| 按成绩排序 | 姓名 | 
| 1 | 刘泓志 | 
| 2 | 马玉慧 | 
| 3 | 武显仓 | 
| 4 | 高月 | 
| 5 | 宋文博 | 
| 6 | 薛丽君 | 
| 7 | 王艳丽 | 
| 8 | 董甜姿 | 
| 9 | 李忠平 | 
| 10 | 靖晶 | 
| 11 | 桓颖 | 
| 12 | 张佳宁 |